型號(hào)規(guī)格:
型號(hào) | 品名規(guī)格 | 功率 |
AR216風(fēng)機(jī)水泵型 | ||
AR216L-0040 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 4KW 9A | 4kw |
AR216L-0055 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 5.5KW 13A | 5.5kw |
AR216L-0075 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 7.5KW 17A | 7.5kw |
AR216L-0110 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 11KW 25A | 11kw |
AR216L-0150 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 15KW 32A | 15kw |
AR216L-0185 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 18.5KW 37A | 18.5kw |
AR216L-0220 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 22KW 45A | 22kw |
AR216L-0300 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 30KW 60A | 30kw |
AR216L-0370N | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 37KW 75A | 37kw |
AR216L-0450 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 45KW 91A | 45kw |
AR216L-0550 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 55KW 112A | 55kw |
AR216L-0750 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 75KW 150A | 75kw |
AR216L-0930 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 93KW 176A | 93kw |
AR216L-1100 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 110KW 210A | 110kw |
AR216L-1320 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 132KW 253A | 132kw |
AR216L-1600 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 160KW 304A | 160kw |
AR216L-1850 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 185KW 355A | 185kw |
AR216L-2000 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 200KW 380A | 200kw |
AR216L-2200 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 220KW 426A | 220kw |
AR216L-2450 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 245KW 480A | 245kw |
AR216L-2800 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 280KW 540A | 280kw |
AR216L-3150 | 輸入AC 380V 50Hz 3相 輸出 315KW 610A | 315kw |
AR216L-3450 | 輸入AC380V 50Hz 3相 輸出 345KW 660A | 345kw |
AR216L-3750 | 輸入AC380V 50Hz 3相 輸出375KW 750A | 375kw |
輸入 | 輸入電壓 | 三相 380V+15%/-20% |
輸入頻率 | 50~60Hz±5% | |
輸出 | 輸出電壓 | 三相380V |
輸出頻率 | 0~400Hz, 精度0.01Hz | |
適配電機(jī) | 5.5~400kW | |
控制及運(yùn)行性能 | 調(diào)速比 | 1:100 |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz時(shí)100%額定轉(zhuǎn)矩 | |
過(guò)載等級(jí) | 120%,60s ; 150%,2s | |
控制方式 | 直線VF控制/多點(diǎn)VF控制/節(jié)能控制/磁通電流控制/轉(zhuǎn)矩控制 | |
加減速曲線 | 直線和任意曲線可調(diào),0.1~3200.0秒連續(xù)可調(diào) | |
輸入端子 |
8個(gè)數(shù)字輸入端子,其中一個(gè)可用作高速脈沖輸入(0~50kHz); 2個(gè)模擬輸入端子,一個(gè)只接收電壓信號(hào)(0~10V),另一個(gè)可以接收電壓(0~10V)或電流信號(hào)(0~20mA) |
|
輸出端子 |
2個(gè)數(shù)字輸出端子,其中一個(gè)可用作高速脈沖輸出(0~50kHz) |
|
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 電流限幅、手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升、自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升、自動(dòng)穩(wěn)定輸出電壓(AVR)、轉(zhuǎn)速追蹤、啟動(dòng)直流制動(dòng)、停車直流制動(dòng)、瞬時(shí)停電再起動(dòng)、自動(dòng)故障復(fù)位、頻率上下限限制、跳躍頻率功能、自動(dòng)轉(zhuǎn)差補(bǔ)償(轉(zhuǎn)速補(bǔ)償)、載波頻率自動(dòng)調(diào)整、自動(dòng)節(jié)能運(yùn)行、音調(diào)調(diào)節(jié)、加減速模式可調(diào)、頻率表和電流表輸出、簡(jiǎn)易一拖二供水功能、七段多段速度運(yùn)行、程序運(yùn)行、閉環(huán)PID調(diào)節(jié)控制 | |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、欠壓、外部故障、過(guò)流、電流限幅、過(guò)熱、電子熱過(guò)載繼電器、防過(guò)壓(流)失速、數(shù)據(jù)保護(hù) | |
通訊接口 | 標(biāo)配RS-485通訊接口 | |
使用條件 | 安裝方式 | 壁掛式/立柜式 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10°C~+40°C | |
防護(hù)等級(jí) | 18.5kW以內(nèi)為IP20;22kW以上為IP10 | |
冷卻 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
外型代碼 | 變頻器規(guī)格 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||
A | B | D | H | W | D | ||
R2 | AR216L-0055 | 136 | 206 | 5.5 | 250 | 150 |
150 |
R3 | AR216L-0075/0110 | 90 | 236 | 7 | 250 | 170 |
165 |
R4 | AR216L-0150/0185 | 158 | 349 | 7 | 363 | 240 | 220 |
AR216L-0220/0300 | 178 | 417 | 9 | 435 | 262 | 235 | |
AR216L-0370 | 250 | 533 | 9 | 552 | 356 | 278 | |
AR216L-0450/0550 | 250 | 568 | 9 | 587 | 356 | 278 | |
AR216L-0750/0930 | 300 | 643 | 11 | 668 | 408 | 305 | |
AR216L-1100/1320/1600 | 320 | 858 | 11 | 880 | 500 | 342 | |
R5 | AR216L-1850 | 立式機(jī)柜1475(H)*620(W)*445(D) | |||||
AR216L-2000/2200/2450/2800 | 立式機(jī)柜1575(H)*780(W)*470(D) | ||||||
AR216L-3150/3450/3750 | 立式機(jī)柜1700(H)*850(W)*500(D) |
掃一掃
碼上報(bào)價(jià)